Finnmaster P7W har allt man kan förvänta sig av en trygg och ombonad allvädersbåt. Det gäller bara att stå ut med detaljmissarna.
En i grunden praktisk båt som fungerar i alla förhållanden. Men som briljerar som mest under tidiga vårar och sena höstar.
Så kan Finnmasters senaste hyttbåt sammanfattas då den har allt som man kan förvänta sig av en ombonad ovädersbåt.
Men så har den också några få förargliga detaljmissar som varvet förhoppningsvis rättar till på kommande modeller.
Eller som man vackert får lära sig leva med.
Se testen!
Finnmaster P7W | |
Längd: | 7,2 m |
Bredd: | 2,59 m |
Vikt: | 1 700 kg |
Rek motor: | 115-200 hk |
Toppfart: | 34,3 knop |
Antal personer: | 7 st |
Kojplatser: | 2+1 |
Bottenvinkel (akter) : | 16 grader |
Djup (skrov): | 0,5 m |
Bränsletank: | 197 l |
Mer info: | www.finnmaster.fi |
Mätningar av Yamaha F150 DETX – utförda av Yamaha*
Fart i knop | Bränsle l/nm | Bränsle l/tim | Varv/min | Ljud dB |
7,4 | 1,35 | 10,0 | 2 500 | |
9,2 | 1,61 | 14,8 | 3 000 | |
14,8 | 1,36 | 20,2 | 3 500 | |
20,6 | 1,21 | 25,0 | 4 000 | |
24,0 | 1,26 | 30,2 | 4 500 | |
28,2 | 1,28 | 36,0 | 5 000 | |
31,0 | 1,52 | 47,0 | 5 500 | |
33,8 | 1,65 | 55,7 | 5 900 |
Mätningar av Yamaha F200 FETX – utförda av Yamaha*
Fart i knop | Bränsle l/nm | Bränsle l/tim | Varv/min | Ljud dB |
6,6 | 1,27 | 8,4 | 2 000 | |
10,4 | 1,67 | 17,4 | 3 000 | |
16,9 | 1,33 | 22,5 | 3 500 | |
21,6 | 1,34 | 29,0 | 4 000 | |
25,2 | 1,52 | 38,2 | 4 500 | |
29,3 | 1,88 | 55,1 | 5 000 | |
34,3 | 2,08 | 71,5 | 5 500 |
*Testerna utfördes med två personer ombord.