I jakt på den perfekta båten beger sig Hamnen.se till Finland för att testa en swiss army knife i båtform.
Mätningar – utförda av Bella Boats* |
Fart i knop | Bränsle l/nm | Bränsle l/tim | Varv/min | Ljud dB |
3 | 0,64 | 1,9 | 650 (tomgång) | 55 |
4,1 | 0,76 | 3,2 | 1 000 | 59 |
6 | 85 | 5,1 | 1 500 | 60 |
7,2 | 1,08 | 7,8 | 2 000 | 60,5 |
8,7 | 1,33 | 11,6 | 2 500 | 66,5 |
12,6 | 1,24 | 15,6 | 3 000 | 74 |
17,7 | 1,10 | 19,5 | 3 500 | 74,5 |
21,9 | 1,13 | 24,8 | 4 000 | 79 |
25,9 | 1,22 | 31,7 | 4 500 | 82,5 |
28,8 | 1,36 | 39,2 | 5 000 | 82 |
32,2 | 1,54 | 49,6 | 5 500 | 83 |
33,6 | 1,62 | 54,5 | 5 700 | 84 |
*Testerna utfördes med Mercury 150 XL EFI och med två personer ombord.